| 8-9-10 Kasım 2024 Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası | Kısa Kulvar (25m) | 
| LEFKOŞA (CYP) | 8. - 10.11.2024 | 
| Yarışa göre kırılan rekorlar | 
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 800m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 13 + | ......... | ......... | ||
| 1500m | Timed Final | 13 + | ......... | ......... | 1500m | Timed Final | 13 + | ......... | ......... | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 13 + | ......... | ......... | ||
| Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Yarışa göre kırılan rekorlar | 
| 1 - 8 Kasım 2024 Cuma - 8.11.2024 - 18:30 | |||||||
| 1. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 18:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 2. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 18:40 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 3. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 18:45 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 4. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 19:05 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 5. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 19:20 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 6. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 19:40 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 7. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 19:55 | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 8. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 20:05 | 13 yaş ve büyükler | ......... | ......... | 
| Yarışa göre kırılan rekorlar | 
| 2 - 9 Kasım 2024 Cumartesi - 9.11.2024 - 9:30 | |||||||
| 9. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 9:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 10. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 9:45 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 11. | Bayanlar | 100m Karışık | Timed Final | 9:55 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 12. | Erkekler | 100m Karışık | Timed Final | 10:05 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 13. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10:15 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 14. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 15. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 10:45 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 16. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 10:55 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 1 SAAT ARA | |||||||
| 17. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12:05 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 18. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12:15 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 19. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 12:25 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 20. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 12:50 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 21. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 13:20 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 22. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 13:25 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| Bayrak ARA | |||||||
| 23. | Bayanlar | 4 x 50m Serbest | Timed Final | 13:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 24. | Erkekler | 4 x 50m Serbest | Timed Final | 13:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| Yarışa göre kırılan rekorlar | 
| 3 - 10 Kasım 2024 Pazar - 10.11.2024 - 9:30 | |||||||
| 25. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 9:30 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 26. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 9:40 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 27. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 9:50 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 28. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 10:05 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 29. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 10:20 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 30. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 10:40 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 31. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 11:00 | 13 yaş ve büyükler | ......... | ......... | 
| 32. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 11:00 | 13 yaş ve büyükler | ......... | ......... | 
| 1 SAAT ARA | |||||||
| 33. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 12:00 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 34. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 12:10 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 35. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 12:15 | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 36. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 12:20 | 13 yaş ve büyükler | ......... | ......... | 
| 37. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12:20 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 38. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12:40 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 39. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 12:50 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | 
| 40. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 12:50 | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |